Отвод ГОСТ 17375-2001
| ДИАМЕТР D, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ Т, ММ | СТАНДАРТ | |
|---|---|---|---|
| Отвод 32 | 32х3 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 32х4 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 38 | 38х3 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 38х4 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 45 | 45х2 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 45х3 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 45х4 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 45х5 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 45х8 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 57 | 57х3 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 57х4 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 57х5 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 57х6 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 76 | 76х3 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 76х4 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 76х5 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 76х6 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 89 | 89х3 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 89х4 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 89х5 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 89х6 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 89х7 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 89х8 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 108 | 108х3 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 108х4 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 108х5 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 108х6 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 108х7 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 108х8 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 114 | 114х3 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 114х4 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 114х5 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 114х6 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 114х7 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 114х8 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 133 | 133х3 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 133х4 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 133х5 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 133х6 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 133х7 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 133х8 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 159 | 159х4 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 159х5 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 159х6 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 159х7 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 159х8 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 159х9 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 159х10 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 168 | 168х4 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 168х5 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 168х6 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 168х7 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 168х8 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 219 | 219х5 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 219х6 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 219х7 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 219х8 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 219х9 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 219х10 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 219х11 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 219х12 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 273 | 273х6 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 273х7 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 273х8 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 273х9 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 273х10 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 273х11 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 273х12 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 325 | 325х7 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 325х8 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 325х9 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 325х10 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 325х11 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 325х12 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 325х13 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 325х14 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 377 | 377х9 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 377х10 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 377х11 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 377х12 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 377х13 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 377х14 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 426 | 426х8 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 426х9 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 426х10 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 426х11 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 426х12 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 426х13 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 426х14 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 530 | 530х9 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 530х10 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 530х11 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 530х12 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 530х13 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 530х14 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 630 | 630х9 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 630х10 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 630х11 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 630х12 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 630х13 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 630х14 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 720 | 720х9 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 720х10 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х11 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х12 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х13 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х14 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х15 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х16 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х17 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х18 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х20 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х22 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х24 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х26 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х28 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х30 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 720х32 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 820 | 820х9 | ГОСТ 17375-2001 | |
| 820х10 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х11 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х12 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х13 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х14 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х15 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х16 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х17 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х18 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х20 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х22 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х24 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х26 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х28 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х30 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| 820х32 | ГОСТ 17375-2001 |
Раздел
Отводы
Размер
530 x 10
